<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Benchmark di Adobe Flash 10 per Linux e Mac: analisi delle prestazioni.</title>
	<atom:link href="http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/</link>
	<description>Compreresti un Raggio della Morte usato, da quest&#039;uomo?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Cyberchef</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Cyberchef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1714</guid>
		<description>Non sara&#039; Flash a farci tradire l&#039;amato Mac &lt;img src=&quot;http://www.deathlord.it/court/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif&quot; alt=&quot;: - )&quot; /&gt;&lt;br /&gt;ciao Carlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sara&#8217; Flash a farci tradire l&#8217;amato Mac <img src="http://www.deathlord.it/court/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif" alt=": - )" /><br />ciao Carlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Christian</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1715</guid>
		<description>Notebook HP nx6325&lt;br /&gt;Ati proprietari gli ultimi di novembre&lt;br /&gt;Cpu amd turion 64 x2 2.0 ghz&lt;br /&gt;1 gb ram&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 test) 15 fps&lt;br /&gt;2 test) lite 64  medium 11&lt;br /&gt;3 test) firefox 25%  xorg 5%&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notebook HP nx6325<br />Ati proprietari gli ultimi di novembre<br />Cpu amd turion 64 x2 2.0 ghz<br />1 gb ram</p>
<p>1 test) 15 fps<br />2 test) lite 64  medium 11<br />3 test) firefox 25%  xorg 5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1716</guid>
		<description>PC assemblato &lt;br /&gt;CPU Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 GHz)&lt;br /&gt;RAM 1 GB&lt;br /&gt;Video NVidia 7600 GT&lt;br /&gt;Debian Sid 64 bit &lt;br /&gt;Kernel 2.6.26&lt;br /&gt;Driver video NVidia closed v. 177.80&lt;br /&gt;Flash 10 alpha 64 bit&lt;br /&gt;Browser Iceweasel (Firefox) 3.03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GUIMark: 28.37 fps&lt;br /&gt;Flash Benchmark: 16482 &lt;br /&gt;Flash Benchmark lite: 73.14 fps&lt;br /&gt;Flash Benchmark medium 70.23 fps&lt;br /&gt;Flash Benchmark heavy 21.46 fps&lt;br /&gt;Youtube us+sy: 5.5%&lt;br /&gt;Youtube firefox-bin: 12%&lt;br /&gt;Youtube Xorg: 1%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il risultato di Youtube &#232; piuttosto strano e credo dipenda dal fatto che la CPU &#232; una dual core.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PC assemblato <br />CPU Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 GHz)<br />RAM 1 GB<br />Video NVidia 7600 GT<br />Debian Sid 64 bit <br />Kernel 2.6.26<br />Driver video NVidia closed v. 177.80<br />Flash 10 alpha 64 bit<br />Browser Iceweasel (Firefox) 3.03</p>
<p>GUIMark: 28.37 fps<br />Flash Benchmark: 16482 <br />Flash Benchmark lite: 73.14 fps<br />Flash Benchmark medium 70.23 fps<br />Flash Benchmark heavy 21.46 fps<br />Youtube us+sy: 5.5%<br />Youtube firefox-bin: 12%<br />Youtube Xorg: 1%</p>
<p>Il risultato di Youtube &egrave; piuttosto strano e credo dipenda dal fatto che la CPU &egrave; una dual core.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Serverless</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>Serverless</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1717</guid>
		<description>La differenza con i driver ATi proprietari e opensource ed inoltre la differenza tra Compiz attivo o disattivato &#232; essenzialmente dovuta alla gestione dell&#039;accelerazione hardware del plugin flash. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;accelerazione viene forzatamente disattivata quando il plugin si accorge che compiz &#232; attivo e quando &#232; in uso un driver che come &quot;vendor string&quot; presenta &quot;SGI&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prestazioni dunque variano anche da GPU a GPU e da driver a driver, e tra versioni diverse dello stesso driver.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La differenza con i driver ATi proprietari e opensource ed inoltre la differenza tra Compiz attivo o disattivato &egrave; essenzialmente dovuta alla gestione dell&#8217;accelerazione hardware del plugin flash. </p>
<p>L&#8217;accelerazione viene forzatamente disattivata quando il plugin si accorge che compiz &egrave; attivo e quando &egrave; in uso un driver che come &#8220;vendor string&#8221; presenta &#8220;SGI&#8221;.</p>
<p>Le prestazioni dunque variano anche da GPU a GPU e da driver a driver, e tra versioni diverse dello stesso driver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Serverless</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1718</link>
		<dc:creator>Serverless</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1718</guid>
		<description>Dimenticavo, complimenti per lo sbattimento e per la disamina :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo, complimenti per lo sbattimento e per la disamina <img src='http://www.deathlord.it/court/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1719</guid>
		<description>@ Tutti:&lt;br /&gt;Grazie a tutti per i dati, attendo ancora un po&#039; per vedere se ne arrivano altri (faccio una &quot;chiamata&quot; anche sul podcast) e completare il post.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@Serveless:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grazie per i complimenti &lt;img src=&quot;http://www.deathlord.it/court/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif&quot; alt=&quot;: - )&quot; /&gt;, e hai ragione naturalmente, resta da vedere se DRI2 risolver&#224; il problema come per la riproduzione video standard, o questo test &#232; hardcoded e quindi il passo non &#232; cos&#236; naturale, ho letto pareri discordanti su come Flash identifichi i driver video, ne sai di pi&#249;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tutti:<br />Grazie a tutti per i dati, attendo ancora un po&#8217; per vedere se ne arrivano altri (faccio una &#8220;chiamata&#8221; anche sul podcast) e completare il post.</p>
<p>@Serveless:</p>
<p>Grazie per i complimenti <img src="http://www.deathlord.it/court/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif" alt=": - )" />, e hai ragione naturalmente, resta da vedere se DRI2 risolver&agrave; il problema come per la riproduzione video standard, o questo test &egrave; hardcoded e quindi il passo non &egrave; cos&igrave; naturale, ho letto pareri discordanti su come Flash identifichi i driver video, ne sai di pi&ugrave;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: The One Electronic</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>The One Electronic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1720</guid>
		<description>Mi piacciono queste proposte di attivit&#224; di gruppo :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Packard Bell EasyNote V7900&lt;br /&gt;CPU: Intel Centrino Duo T2300&lt;br /&gt;Ram: 1024&lt;br /&gt;Ati  mobility radeon X1600&lt;br /&gt;driver: proprietari fglrx 8.54.3&lt;br /&gt;Browser: Firefox 3.0.4&lt;br /&gt;SO: Kubuntu 8.10 KDE4.1 Kernel 2.6.27-7-generic 32bit&lt;br /&gt;Note: effetti desktop disabilitati&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- GUIMark Flex 3: 14.18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- Flash Benchmark &#039;08:&lt;br /&gt;1st test: 72.7 fps&lt;br /&gt;2nd test failed: 21.01 fps&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-3 Video di Youtube.&lt;br /&gt;20% circa&lt;br /&gt;5% X.org circa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piacciono queste proposte di attivit&agrave; di gruppo <img src='http://www.deathlord.it/court/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Packard Bell EasyNote V7900<br />CPU: Intel Centrino Duo T2300<br />Ram: 1024<br />Ati  mobility radeon X1600<br />driver: proprietari fglrx 8.54.3<br />Browser: Firefox 3.0.4<br />SO: Kubuntu 8.10 KDE4.1 Kernel 2.6.27-7-generic 32bit<br />Note: effetti desktop disabilitati</p>
<p>1- GUIMark Flex 3: 14.18</p>
<p>2- Flash Benchmark &#8216;08:<br />1st test: 72.7 fps<br />2nd test failed: 21.01 fps</p>
<p>-3 Video di Youtube.<br />20% circa<br />5% X.org circa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo "da Trieste"</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>Paolo "da Trieste"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1721</guid>
		<description>Athlon 64 3500+ 1Gb Ram, Radeon X850XT 256 Mb di memoria video.&lt;br /&gt;driver: proprietari fglrx 8.54.3&lt;br /&gt;Software: Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex, kernel 2.6.27-7-generic, Flash 10.0r12, Mozilla Firefox 3.0.4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- GUIMark Flex 3: &lt;br /&gt;18.6 (compiz off) &lt;br /&gt;14.91(compiz on)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- Flash Benchmark &#039;08:&lt;br /&gt;11399 (compiz off)&lt;br /&gt;8925 (compiz on)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- Video Youtube.&lt;br /&gt;20% circa &lt;br /&gt;5% X.org circa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Athlon 64 3500+ 1Gb Ram, Radeon X850XT 256 Mb di memoria video.<br />driver: proprietari fglrx 8.54.3<br />Software: Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex, kernel 2.6.27-7-generic, Flash 10.0r12, Mozilla Firefox 3.0.4</p>
<p>1- GUIMark Flex 3: <br />18.6 (compiz off) <br />14.91(compiz on)</p>
<p>2- Flash Benchmark &#8216;08:<br />11399 (compiz off)<br />8925 (compiz on)</p>
<p>3- Video Youtube.<br />20% circa <br />5% X.org circa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1722</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1722</guid>
		<description>Ecco i miei risultati ;)&lt;br /&gt;Hardware: AMD Athlon(TM) XP1600+, 1Gb Ram, GeForce FX 5600 (128 Mb memoria dedicata)&lt;br /&gt;Software: Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex, kernel 2.6.27-7-generic, Driver NVIDIA 176.14.12, Flash 10.0.12.36, Mozilla Firefox 3.0.4&lt;br /&gt;GUIMark: 9.75&lt;br /&gt;Flash Benchmark &#039;08: 2334&lt;br /&gt;Youtube: 55% CPU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i miei risultati <img src='http://www.deathlord.it/court/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />Hardware: AMD Athlon(TM) XP1600+, 1Gb Ram, GeForce FX 5600 (128 Mb memoria dedicata)<br />Software: Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex, kernel 2.6.27-7-generic, Driver NVIDIA 176.14.12, Flash 10.0.12.36, Mozilla Firefox 3.0.4<br />GUIMark: 9.75<br />Flash Benchmark &#8216;08: 2334<br />Youtube: 55% CPU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Serverless</title>
		<link>http://www.deathlord.it/court/2008/11/24/benchmark-di-adobe-flash-10-per-linux-e-mac-analisi-delle-prestazioni/comment-page-1/#comment-1723</link>
		<dc:creator>Serverless</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.deathlord.com/court/?p=455#comment-1723</guid>
		<description>Ciao Carlo, i complimenti sono meritati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passando al discorso sull&#039;uso della GPU da parte del plugin flash, a maggio 2008 sono gli stessi sviluppatori a parlare dei metodi con i quali il plugin sceglie se attivare o meno l&#039;uso della GPU:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://blogs.adobe.com/penguin.swf/2008/05/flash_uses_the_gpu.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Carlo, i complimenti sono meritati.</p>
<p>Passando al discorso sull&#8217;uso della GPU da parte del plugin flash, a maggio 2008 sono gli stessi sviluppatori a parlare dei metodi con i quali il plugin sceglie se attivare o meno l&#8217;uso della GPU:</p>
<p><a href="http://blogs.adobe.com/penguin.swf/2008/05/flash_uses_the_gpu.html" rel="nofollow">http://blogs.adobe.com/penguin.swf/2008/05/flash_uses_the_gpu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

